EPEX day-ahead · kale marktprijs
Historie
Per jaar
Kale marktprijs in € per kWh; negatieve uren zijn uren waarin je betaald kreeg om te verbruiken.
| Jaar | Gemiddeld | Laagste uur | Hoogste uur | Negatieve uren | Uren | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | € 0,096 | € -0,500 | € 0,464 | 316 (3,6%) | 8.760 | |
| 2024 | € 0,077 | € -0,200 | € 0,873 | 465 (5,3%) | 8.784 | |
| 2025 | € 0,087 | € -0,350 | € 0,523 | 584 (6,7%) | 8.760 | |
| 2026 deels | € 0,107 | € -0,498 | € 0,799 | 386 (6,0%) | 6.431 |
Gemiddelde stroomprijs per maand
€/kWh · kaalGemiddelde gasprijs per maand
€/m³ · kaalPer maand
| Maand | Gem. stroom | Min | Max | Gem. gas |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | € 0,151 | € -0,014 | € 0,571 | € 0,744 |
| augustus 2026 | € 0,125 | € -0,010 | € 0,339 | € 0,600 |
| juli 2026 | € 0,106 | € -0,023 | € 0,257 | € 0,520 |
| juni 2026 | € 0,110 | € -0,046 | € 0,799 | € 0,436 |
| mei 2026 | € 0,095 | € -0,498 | € 0,375 | € 0,458 |
| april 2026 | € 0,085 | € -0,413 | € 0,238 | € 0,444 |
| maart 2026 | € 0,099 | € -0,016 | € 0,310 | € 0,499 |
| februari 2026 | € 0,093 | € 0,000 | € 0,203 | € 0,325 |
| januari 2026 | € 0,108 | € 0,006 | € 0,249 | € 0,334 |
| december 2025 | € 0,088 | € 0,003 | € 0,258 | € 0,271 |
| november 2025 | € 0,094 | € 0,004 | € 0,282 | € 0,298 |
| oktober 2025 | € 0,082 | € -0,005 | € 0,372 | € 0,312 |
| september 2025 | € 0,078 | € -0,063 | € 0,383 | € 0,312 |
| augustus 2025 | € 0,075 | € -0,065 | € 0,275 | € 0,315 |
| juli 2025 | € 0,088 | € -0,002 | € 0,518 | € 0,324 |
| juni 2025 | € 0,068 | € -0,053 | € 0,289 | € 0,355 |
| mei 2025 | € 0,064 | € -0,350 | € 0,213 | € 0,342 |
| april 2025 | € 0,075 | € -0,190 | € 0,253 | € 0,344 |
| maart 2025 | € 0,092 | € -0,033 | € 0,247 | € 0,407 |
| februari 2025 | € 0,126 | € 0,004 | € 0,276 | € 0,498 |
| januari 2025 | € 0,117 | € 0,000 | € 0,523 | € 0,472 |
| december 2024 | € 0,108 | € -0,002 | € 0,873 | € 0,438 |
| november 2024 | € 0,114 | € -0,003 | € 0,550 | € 0,429 |
| oktober 2024 | € 0,088 | € -0,010 | € 0,263 | € 0,393 |
| september 2024 | € 0,078 | € -0,041 | € 0,340 | € 0,355 |
| augustus 2024 | € 0,077 | € -0,060 | € 0,278 | € 0,367 |
| juli 2024 | € 0,065 | € -0,149 | € 0,249 | € 0,314 |
| juni 2024 | € 0,066 | € -0,092 | € 0,203 | € 0,333 |
| mei 2024 | € 0,066 | € -0,200 | € 0,165 | € 0,307 |
| april 2024 | € 0,058 | € -0,125 | € 0,185 | € 0,283 |
| maart 2024 | € 0,063 | € -0,040 | € 0,164 | € 0,260 |
| februari 2024 | € 0,064 | € 0,000 | € 0,136 | € 0,253 |
| januari 2024 | € 0,078 | € -0,005 | € 0,147 | € 0,292 |
| december 2023 | € 0,073 | € -0,010 | € 0,230 | € 0,346 |
| november 2023 | € 0,095 | € 0,000 | € 0,261 | € 0,423 |
| oktober 2023 | € 0,090 | € -0,007 | € 0,245 | € 0,422 |
| september 2023 | € 0,099 | € -0,008 | € 0,464 | € 0,355 |
| augustus 2023 | € 0,091 | € -0,079 | € 0,292 | € 0,322 |
| juli 2023 | € 0,072 | € -0,500 | € 0,188 | € 0,287 |
| juni 2023 | € 0,092 | € -0,082 | € 0,198 | € 0,308 |
| mei 2023 | € 0,078 | € -0,400 | € 0,148 | € 0,307 |
| april 2023 | € 0,099 | € -0,195 | € 0,208 | € 0,419 |
| maart 2023 | € 0,104 | € -0,020 | € 0,219 | € 0,436 |
| februari 2023 | € 0,135 | € 0,029 | € 0,246 | € 0,526 |
| januari 2023 | € 0,126 | € -0,005 | € 0,270 | € 0,626 |
| december 2022 | € -0,004 | € -0,004 | € -0,004 | € 0,740 |
Waarom zijn er negatieve uren?
Op zonnige, winderige dagen met weinig vraag is er meer stroom dan afname. Producenten die niet snel kunnen afschakelen (of subsidie per geproduceerde kWh ontvangen) bieden dan tegen een negatieve prijs: ze betalen om te mogen leveren. Met een dynamisch contract krijg jij op zo'n uur de kale marktprijs uitgekeerd; belasting en opslag blijven wel gelden, dus all-in blijft de prijs meestal positief.
Het aantal negatieve uren groeit met het opgestelde zonvermogen. Kijk in de jaartabel hoe dat aandeel zich ontwikkelt.